
DISOLVENTE POLIURETANO DS-35
Mezcla de disolventes y diluyentes esenciales para diluir barnices de poliuretano de mueble bicomponentes.
Descripción
Perfectamente equilibrada para diluir barnices de poliuretano de dos componentes en aplicaciones de mueble y carpintería.
Información adicional
| Entorno | |
|---|---|
| Base / naturaleza | |
| Número de componentes | |
| Función en el sistema | |
| Marca | |
| Gama / línea | Disolventes y Diluyentes – DS-1130, DS-4200, DS-3500, Nitro, DUR-2010, DUL-2030, DUC-2020 y DUH-2040 |
| Perfil recomendado | |
| Uso | — |
| Soporte | — |
| Acabado / brillo | — |
| Color / tonalidad | — |
| Método de aplicación | — |
| Nivel de tráfico | — |
| Certificación | — |
| Categorización | |
|---|---|
| Categorías | MUEBLE / CARPINTERIA MADERA > DISOLVENTES |
| Datos técnicos | |
| Rendimiento | — |
| Unidad | — |
| Sólidos | — |
| Viscosidad | — |
| Densidad | 0,837-0,857 g/cm³ |
| COV | — |
| Temperatura ambiente | — |
| Tiempo abierto | — |
| Espera para encolado | — |
| Secado al tacto | — |
| Tiempo de secado | — |
| Entre capas | — |
| Lijado | — |
| Tránsito | — |
| Curado total | — |
| Mezcla | — |
| Vida de mezcla | — |
| Almacenamiento | 12 meses |
| Consumo | — |
| Clasificación al fuego | — |
| Documentación | |
| Ficha técnica | |
| Ficha de seguridad | — |
| Certificados | — |
| Carta de colores | — |
| Productos del sistema | — |
| Alternativas | — |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.